
| Memória | 10 000 PLUs com controle de estoque |
| Impressora | 58 mm, 1 estação termal |
| Teclado | 36 teclas levantadas |
| Display | LCD numérica 7 segmentos, 1 linha, 12 dígitos |
| Display do Cliente | LCD numérica 7 segmentos, 1 linha, 12 dígitos |
| Interface | 2x RS232 (RJ45), 1x dispositivo USB (PC), 1x gaveta de caixa registradora 9V (RJ11) |
- Opções
| Leitor de Cartão SD | disponível |
| Memória Fiscal | disponível |
| Gaveta de Dinheiro | 4 faturas/5 moedas |
| Bateria Interna | sim, tempo operacional entre 6 e 8 horas |
CR20

| Memória | 256 KB padrão, distribução dinãmica |
| Impressora | 58 mm, 1 estação termal |
| Teclado | 40 teclas (8x5 matriz), esquematizado gratultamente |
| Display | LCD, 2 linha, 16 caracteres |
| Display do Cliente | VFD 7 segmentos, 11 digitos, 1 linha |
| Interface | 2 I/F padrões |
- Opções
| Interface | expansão até 6 |
| Expansão de Memória | até 1 MB; memória total disponível é1.256 MB |
| Memória Fiscal | disponível |
| Gaveta de Dinheiro | 5 faturas/8 moedas |
CR1000